第3322966期 距下期: 秒
6 + 8 + 4 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322967 | 20 | 双 | |||
3322966 | 08:23 | 6+8+4=18 | 21 | 单 | 错 |
3322965 | 08:19 | 9+7+3=19 | 22 | 双 | 错 |
3322964 | 08:16 | 8+2+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3322963 | 08:12 | 1+8+8=17 | 14 | 双 | 错 |
3322962 | 08:09 | 7+5+8=20 | 09 | 单 | 错 |
3322961 | 08:05 | 1+1+8=10 | 10 | 双 | 对 |
3322960 | 08:02 | 5+7+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3322959 | 07:58 | 4+8+4=16 | 12 | 双 | 对 |
3322958 | 07:55 | 6+6+5=17 | 15 | 单 | 对 |
3322957 | 07:51 | 9+9+0=18 | 05 | 单 | 错 |
3322956 | 07:48 | 8+1+2=11 | 04 | 双 | 错 |
3322955 | 07:44 | 6+9+1=16 | 16 | 双 | 对 |
3322954 | 07:41 | 8+3+4=15 | 14 | 双 | 错 |
3322953 | 07:37 | 2+8+0=10 | 16 | 双 | 对 |
3322952 | 07:34 | 2+6+0=08 | 03 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322966 | 18 | 大 | 双 | ||
3322965 | 19 | 大 | 单 | ||
3322964 | 10 | 小 | 双 | ||
3322963 | 17 | 大 | 单 | ||
3322962 | 20 | 大 | 双 | ||
3322961 | 10 | 小 | 双 | ||
3322960 | 15 | 大 | 单 | ||
3322959 | 16 | 大 | 双 | ||
3322958 | 17 | 大 | 单 | ||
3322957 | 18 | 大 | 双 | ||
3322956 | 11 | 小 | 单 | ||
3322955 | 16 | 大 | 双 | ||
3322954 | 15 | 大 | 单 | ||
3322953 | 10 | 小 | 双 | ||
3322952 | 08 | 小 | 双 | ||
3322951 | 16 | 大 | 双 | ||
3322950 | 10 | 小 | 双 | ||
3322949 | 21 | 大 | 单 | ||
3322948 | 11 | 小 | 单 | ||
3322947 | 15 | 大 | 单 | ||
3322946 | 16 | 大 | 双 | ||
3322945 | 19 | 大 | 单 | ||
3322944 | 13 | 小 | 单 | ||
3322943 | 11 | 小 | 单 | ||
3322942 | 06 | 小 | 双 | ||
3322941 | 08 | 小 | 双 | ||
3322940 | 06 | 小 | 双 | ||
3322939 | 18 | 大 | 双 | ||
3322938 | 15 | 大 | 单 | ||
3322937 | 08 | 小 | 双 | ||
3322936 | 14 | 大 | 双 | ||
3322935 | 16 | 大 | 双 | ||
3322934 | 12 | 小 | 双 | ||
3322933 | 08 | 小 | 双 | ||
3322932 | 21 | 大 | 单 | ||
3322931 | 14 | 大 | 双 | ||
3322930 | 10 | 小 | 双 | ||
3322929 | 10 | 小 | 双 | ||
3322928 | 15 | 大 | 单 | ||
3322927 | 12 | 小 | 双 | ||
3322926 | 10 | 小 | 双 | ||
3322925 | 18 | 大 | 双 | ||
3322924 | 06 | 小 | 双 | ||
3322923 | 05 | 小 | 单 | ||
3322922 | 12 | 小 | 双 | ||
3322921 | 18 | 大 | 双 | ||
3322920 | 20 | 大 | 双 | ||
3322919 | 16 | 大 | 双 | ||
3322918 | 09 | 小 | 单 | ||
3322917 | 23 | 大 | 单 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
18后开出17 06 10 12 12 06 13 11 13 15 |